このエントリーを表示する権限がありません。
倶楽部競技日程(2021年)
1月January
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 初夢杯 | 18S | 【積雪の為中止】 | |
3 | 日 | 新年杯 | 18S | 【積雪の為中止】 | |
10 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 結果 | |
11 | 月 | 成人の日杯 | 18S | 結果 | |
17 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 結果 | |
21 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 結果 |
28 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 結果 |
2月February
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 結果 | |
11 | 木 | 建国記念杯 | 18S | 結果 | |
16 | 火 | シニア競技 | 18S | 結果 | |
21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 結果 | |
23 | 火 | 天皇誕生祝賀杯 | 18S | 結果 | |
25 | 木 | 週日杯 | 18S | H .D Wペリア方式 | 結果 |
3月March
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 月例杯( B) | 18S | 結果 | |
15 | 月 | シニア競技 | 18S | 結果 | |
20 | 土 | 春分の日杯 | 18S | 結果 | |
21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 【悪天候の為中止】 | |
25 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 結果 |
4月April
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 月齢杯(B) | 18S | 結果 | |
10 | 土 | レディース杯 | 18S | 結果 | |
11 | 日 | スクラッチ競技予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで16名選出 | 結果 |
15 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、55歳以上 | 結果 |
18 | 日 | スクラッチ競技決勝 | 18S | ||
18 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
20 | 火 | グランドシニア競技 | 18S | ||
22 | 木 | 週日杯 | 18S |
5月May
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | ||
5 | 水 | 端午節句杯 | 18S | ||
13 | 木 | シニア競技 | 18s | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
16 | 日 | キャプテン杯決勝 | 27S | H.D 男子12まで、女子6まで 16名選出 | |
16 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
17 | 月 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | |
18 | 火 | レディース杯 | 18S | ||
20 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
6月June
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
6 | 日 | 月例杯 (B) | 18S | ||
17 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | |
20 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
24 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
7月July
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
4 | 日 | 月例杯(B) | 18S | ||
10 | 土 | レディース杯 | 18S | ||
15 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
18 | 日 | 月齢杯(A) | 18S | ||
22 | 木 | 海の日杯 | 18S | ||
29 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
8月August
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 月例杯(B) | 18S | ||
8 | 日 | 理事長杯予選 | 18S | H.D 男子12まで、女子6まで 16名選出 | |
15 | 日 | 理事長杯決勝 | 27S | ||
15 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
19 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | |
24 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
26 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
9月September
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | 開場60周年記念 会員競技 | |||
3 | 金 | 開場60周年記念 会員競技 | |||
4 | 土 | 開場60周年記念 会員競技 | |||
5 | 日 | 開場60周年記念 会員競技 | |||
12 | 日 | 月例杯(B) | 18S | ||
16 | 木 | レディース杯 | 18S | ||
19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
20 | 月 | シニアカップ(60歳以上の部) | 18S | ||
20 | 月 | シニアカップ(70歳以上の部) | 18S | ||
23 | 木 | 秋分の日杯 | 18S | ||
30 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
10月October
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | クラブ選手権予選 | 27S | H.D男子12まで、女子6まで 通過人数は予選申込人数による | |
3 | 日 | シニア選手権予選 | 27S | H.D男子18まで、女子12まで 通過人数は予選申込人数による | |
3 | 日 | グランドシニア選手権 | 18S | H.D男子28まで、女子22まで 通過人数は予選申込人数による | |
5 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
10 | 日 | クラブ選手権 1回戦 | 27S | 4名選出 | |
10 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 27S | 4名選出 | |
10 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 18S | 4名選出 | |
10 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
14 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | |
17 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 27M | ||
17 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 27M | ||
17 | 日 | グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | ||
24 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 27M | ||
24 | 日 | シニア選手権 決勝 | 27M | ||
24 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 18M | ||
28 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
11月November
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | ||
9 | 火 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | |
11 | 木 | レディース杯 | 18S | ||
18 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
23 | 火 | 勤労感謝杯 | 18S | ||
25 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
12月December
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | ||
10 | 金 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | |
12 | 日 | グランドマンスリー(A・B) | 18S | ||
16 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | |
19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ||
26 | 日 | ラストコール杯 | 18S | 2020.12月~2021.11月までの倶楽部競技優勝者を除く |