このエントリーを表示する権限がありません。
倶楽部競技日程(2026年)
1月January
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金 | 初夢杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 3 | 土 | 新年杯 | 18S | 積雪の為中止(クローズ) | 組合せ | |
| 4 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 12 | 月 | 成人の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 15 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 18 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 29 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
2月February
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | ||
| 11 | 水 | 建国記念杯 | 18S | 組合せ | ||
| 15 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | ||
| 19 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | |
| 23 | 月 | 天皇誕生祝賀杯 | 18S | |||
| 26 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
3月March
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 9 | 月 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 15 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 20 | 金 | 春分の日杯 | 18S | |||
| 26 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
4月April
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 9 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 11 | 土 | レディース杯 | 18S | |||
| 12 | 日 | スクラッチ競技予選 | 18S | H.D男子12まで、女子5まで 16名選出 | ||
| 16 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
| 19 | 日 | スクラッチ競技決勝 | 18S | |||
| 19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 23 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
5月May
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 5 | 火 | 端午節句杯 | 18S | |||
| 7 | 木 | レディース杯 | 18S | |||
| 10 | 日 | キャプテン杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子5まで 16名選出 | ||
| 14 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 17 | 日 | キャプテン杯決勝 | 27S | |||
| 17 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 19 | 火 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
| 28 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
6月June
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 11 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
| 18 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 25 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
7月July
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 9 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
| 11 | 土 | レディース杯 | 18S | |||
| 16 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子65歳以上 | ||
| 19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 20 | 日 | 海の日杯 | 18S | |||
| 30 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
8月August
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 6 | 木 | グランドシニア競技18S | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
| 9 | 日 | 理事長杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子5まで 16名選出 | ||
| 16 | 日 | 理事長杯決勝 | 27S | |||
| 16 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 18 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 27 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | ||
| 29 | 土 | 開場65周年記念 会員競技 | ||||
| 30 | 日 | 開場65周年記念 会員競技 |
9月September
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 金 | 開場65周年記念 会員競技 | ||||
| 5 | 土 | 開場65周年記念 会員競技 | ||||
| 6 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 17 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | ||
| 20 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 21 | 月 | シニアカップ | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 23 | 水 | 秋分の日杯 | 18S | |||
| 30 | 水 | レディース杯 | 18S |
10月October
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | クラブ選手権予選 | 27S | H.D男子12まで、女子5まで 8名選出 | ||
| 4 | 日 | シニア選手権予選 | 27S | H.D男子18まで、女子11まで 8名選出 | ||
| 4 | 日 | グランドシニア選手権予選 | 18S | H.D男子28まで、女子21まで 8名選出 | ||
| 8 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 11 | 日 | クラブ選手権 1回戦 | 27M | |||
| 11 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 27M | |||
| 11 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 18M | |||
| 12 | 月 | 茨木髙原・東城陽 役員・委員合同懇親会 | 18S | |||
| 15 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
| 18 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 27M | |||
| 18 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 27M | |||
| 18 | 日 | グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | |||
| 18 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 25 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 27M | |||
| 25 | 日 | シニア選手権 決勝 | 27M | |||
| 25 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 27M | |||
| 25 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 29 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
11月November
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 5 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
| 6 | 金 | レディース杯 | 18S | |||
| 12 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 15 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 23 | 月 | 勤労感謝杯 | 18S | |||
| 26 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
12月December
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 10 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 13 | 日 | グランドマンスリー(A・B) | 18S | |||
| 17 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | ||
| 20 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 27 | 日 | ラストコール杯 | 18S | 2025.12月~2026.11月までの倶楽部競技優勝者を除く |








