このエントリーを表示する権限がありません。
倶楽部競技日程(2024年)
1月January
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | 初夢杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
3 | 水 | 新年杯 | 18 | 組合せ | 結果 | |
7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
8 | 月 | 成人の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
18 | 木 | シニア競技 | 18S | 【悪天候の為中止】 | 組合せ | |
21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
25 | 木 | 週日杯 | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ |
2月February
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ | |
12 | 月 | 建国記念杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
15 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
18 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
23 | 金 | 天皇誕生祝賀杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
28 | 水 | シニア競技 | 18S | 組合せ | 結果 |
3月March
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
11 | 月 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
17 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
20 | 水 | 春分の日杯 | 18S | 組合せ | ||
28 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
4月April
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
11 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
13 | 土 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | スクラッチ競技予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
18 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
21 | 日 | スクラッチ競技決勝 | 18S | 組合せ | 結果 | |
21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
25 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
5月May
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
6 | 月 | 端午節句杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
9 | 木 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | キャプテン杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
16 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
19 | 日 | キャプテン杯決勝 | 27S | 組合せ | 結果 | |
19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
21 | 火 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
23 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
6月June
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
13 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
16 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
20 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
27 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
7月July
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
11 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
13 | 土 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
15 | 月 | 海の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
18 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
25 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
8月August
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
8 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
11 | 日 | 理事長杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
18 | 日 | 理事長杯決勝 | 27S | 組合せ | 結果 | |
18 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
20 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
29 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | |
30 | 金 | 開場63周年記念 会員競技 | 結果 | |||
31 | 土 | 開場63周年記念 会員競技 | 結果 |
9月September
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
7 | 土 | 開場63周年記念 会員競技 | 結果 | |||
8 | 日 | 開場63周年記念 会員競技 | 結果 | |||
15 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
16 | 月 | シニアカップ | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
16 | 月 | シニアカップ | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 結果 | |
19 | 木 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
23 | 月 | 秋分の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
26 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
10月October
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
6 | 日 | クラブ選手権予選 | 27S | H.D男子12まで、女子6まで 8名選出 | 組合せ | 結果 |
6 | 日 | シニア選手権予選 | 27S | H.D男子18まで、女子12まで 8名選出 | 組合せ | 結果 |
6 | 日 | グランドシニア選手権予選 | 18S | H.D男子28まで、女子22まで 8名選出 | 組合せ | 結果 |
13 | 日 | クラブ選手権 1回戦 | 27M | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 27M | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 18M | 組合せ | 結果 | |
17 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
20 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
20 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
20 | 日 | グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | 組合せ | 結果 | |
20 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
24 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
27 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | シニア選手権 決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 |
11月November
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
3 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
8 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
14 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
17 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
23 | 土 | 勤労感謝杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
28 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |