このエントリーを表示する権限がありません。
倶楽部競技日程(2023年)
1月January
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 月 | 初夢杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
3 | 火 | 新年杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
9 | 月 | 成人の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
19 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
26 | 木 | 週日杯 | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ |
2月February
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ | |
11 | 土 | 建国記念杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
14 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
16 | 木 | 週日杯 | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ | |
19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 【悪天候の為中止】 | 組合せ | |
23 | 木 | 天皇誕生祝賀杯 | 18S | 組合せ | 結果 |
3月March
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
13 | 月 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
21 | 火 | 春分の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
30 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
4月April
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
8 | 土 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | スクラッチ競技予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
13 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
16 | 日 | スクラッチ競技決勝 | 18S | 組合せ | 結果 | |
16 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
20 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
27 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
5月May
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 金 | 端午節句杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 【悪天候の為中止】 | 組合せ | |
11 | 木 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | キャプテン杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
18 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
21 | 日 | キャプテン杯決勝 | 27S | 組合せ | 結果 | |
21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
23 | 火 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
25 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
6月June
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
15 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | |
18 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | ||
22 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | |
29 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ |
7月July
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
6 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
8 | 土 | レディース杯 | 18S | |||
13 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
16 | 日 | 月例杯(A) | 18s | |||
17 | 月 | 海の日杯 | 18S | |||
27 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
8月August
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
13 | 日 | 理事長杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | ||
17 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
20 | 日 | 理事長杯決勝 | 27S | |||
20 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
22 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
31 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
9月September
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 開場62周年記念 会員競技 | ||||
2 | 土 | 開場62周年記念 会員競技 | ||||
3 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
9 | 土 | 開場62周年記念 会員競技 | ||||
10 | 日 | 開場62周年記念 会員競技 | ||||
14 | 木 | レディース杯 | 18S | |||
17 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
18 | 月 | シニアカップ | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
23 | 土 | 秋分の日杯 | 18S | |||
28 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
10月October
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | クラブ選手権予選 | 27S | H.D男子12まで、女子6まで 8名選出 | ||
1 | 日 | シニア選手権予選 | 27S | H.D男子18まで、女子12まで 8名選出 | ||
1 | 日 | グランドシニア選手権 | 18S | H.D男子28まで、女子22まで 8名選出 | ||
3 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
8 | 日 | クラブ選手権 1回戦 | 27M | |||
8 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 27M | |||
8 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 18M | |||
8 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
9 | 月 | 茨木高原・東城陽 役員委員合同懇親会 | 18S | |||
15 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 27M | |||
15 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 27M | |||
15 | 日 | グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | |||
15 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
19 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
22 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 27M | |||
22 | 日 | シニア選手権 決勝 | 27M | |||
22 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 27M | |||
26 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
11月November
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | レディース杯 | 18S | |||
5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
10 | 金 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | ||
16 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
23 | 木 | 勤労感謝杯 | 18S | |||
30 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 |
12月December
日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
10 | 日 | グランドマンスリー(A・B) | 18S | |||
15 | 金 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
17 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
21 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | ||
24 | 日 | ラストコール杯 | 18S | 2022.12月~2023.11月までの倶楽部競技優勝者を除く |