このエントリーを表示する権限がありません。
倶楽部競技日程(2025年)
1月January
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | 初夢杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 3 | 金 | 新年杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 5 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 13 | 月 | 成人の日杯 | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ | |
| 16 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 19 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 30 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
2月February
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ | |
| 11 | 火 | 建国記念杯 | 18S | 【積雪の為中止】 | 組合せ | |
| 16 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 20 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 24 | 月 | 天皇誕生祝賀杯 | 18S | 組合せ | ||
| 27 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
3月March
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 10 | 月 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 16 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 20 | 木 | 春分の日杯 | 18S | 組合せ | ||
| 27 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
4月April
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 10 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 12 | 土 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 13 | 日 | スクラッチ競技予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
| 17 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 20 | 日 | スクラッチ競技決勝 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 20 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 24 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
5月May
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 5 | 月 | 端午の節句杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 8 | 木 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 11 | 日 | キャプテン杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
| 15 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 18 | 日 | キャプテン杯決勝 | 27S | 組合せ | 結果 | |
| 18 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 20 | 火 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 29 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
6月June
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 12 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 15 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 19 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 26 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
7月July
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 10 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 12 | 土 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 17 | 木 | シニア競技【悪天候中止】 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | |
| 20 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 21 | 月 | 海の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 31 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
8月August
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 7 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 10 | 日 | 理事長杯予選(悪天候順延) | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | |
| 17 | 日 | 理事長杯予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 16名選出 | 組合せ | 結果 |
| 17 | 日 | 月例杯(A) | 18S | ★組合せ変更がございます★ | 組合せ | 結果 |
| 19 | 火 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 24 | 日 | 理事長杯決勝 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 28 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
| 30 | 土 | 開場64周年記念 会員競技 | 結果 | |||
| 31 | 日 | 開場64周年記念 会員競技 | 結果 |
9月September
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 金 | 開場64周年記念 会員競技 | 結果 | |||
| 6 | 土 | 開場64周年記念 会員競技 | 結果 | |||
| 7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 15 | 月 | シニアカップ | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 15 | 月 | シニアカップ | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 結果 | |
| 21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 23 | 火 | 秋分の日杯 | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 25 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
| 26 | 金 | レディース杯 | 18S | 組合せ | 結果 |
10月October
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 5 | 日 | クラブ選手権予選 | 18S | H.D男子12まで、女子6まで 8名選出 | 組合せ | 結果 |
| 5 | 日 | シニア選手権予選 | 18S | H.D男子18まで、女子12まで 8名選出 | 組合せ | 結果 |
| 5 | 日 | グランドシニア選手権予選 | 18S | H.D男子28まで、女子22まで 8名選出 | 組合せ | 結果 |
| 12 | 日 | クラブ選手権 1回戦 | 27M | 組合せ | 結果 | |
| 12 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 27M | 組合せ | 結果 | |
| 12 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 18M | 組合せ | 結果 | |
| 16 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 19 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
| 19 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
| 19 | 日 | グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | 組合せ | 結果 | |
| 19 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 26 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
| 26 | 日 | シニア選手権 決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
| 26 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 27M | 組合せ | 結果 | |
| 26 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 30 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ | 結果 |
11月November
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | 月例杯(B) | 18S | 組合せ | 結果 | |
| 6 | 木 | グランドシニア競技 | 18S | 男子70歳以上、女子65歳以上 | 組合せ | 結果 |
| 7 | 金 | レディース杯 | 18S | 不成立 | ||
| 13 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | 組合せ | |
| 16 | 日 | 月例杯(A) | 18S | 組合せ | ||
| 24 | 月 | 勤労感謝杯 | 18S | 組合せ | ||
| 27 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | 組合せ |
12月December
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 月例杯(B) | 18S | |||
| 11 | 木 | シニア競技 | 18S | 男子60歳以上、女子55歳以上 | ||
| 14 | 日 | グランドマンスリー(A・B) | 18S | |||
| 18 | 木 | 週日杯 | 18S | H.D Wペリア方式 | ||
| 21 | 日 | 月例杯(A) | 18S | |||
| 28 | 日 | ラストコール杯 | 18S | 2024.12月~2025.11月までの倶楽部競技優勝者を除く |








