コース概要
| N… | ニアピン推奨ホール |
| D… | ドラコン推奨ホール |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 3N | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4D | 4 | 36 |
| Hdcp. | 3 | 17 | 11 | 13 | 5 | 1 | 15 | 9 | 7 | |
| Back | 429 | 148 | 505 | 364 | 438 | 504 | 159 | 372 | 427 | 3346 |
| Reg. | 409 | 140 | 497 | 346 | 388 | 502 | 147 | 354 | 410 | 3193 |
| Front | 380 | 127 | 469 | 335 | 368 | 467 | 147 | 333 | 392 | 3018 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4D | 5 | 3N | 4 | 36 |
| Hdcp. | 4 | 12 | 16 | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 8 | |
| Back | 394 | 202 | 360 | 443 | 512 | 406 | 544 | 190 | 376 | 3427 |
| Reg. | 382 | 171 | 335 | 403 | 457 | 390 | 530 | 159 | 360 | 3187 |
| Front | 369 | 156 | 318 | 378 | 445 | 371 | 516 | 147 | 341 | 3041 |
71.8(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 70.2(OUT・IN・ベント(Subグリーン))



